Annonse

SKATTESØK 2008

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Lie, Tore 1964 4018 Stavanger 101 870 780 501 628 709 34 164 782
2 Nilsen, Lars 1968 3016 Drammen 99 430 786 168 166 970 29 973 887
3 Gundersen, Jul Andrew 1969 3018 Drammen 97 540 924 214 753 323 29 712 183
4 Opsahl, Ivar 1946 1440 Drøbak 89 009 718 125 056 770 26 268 135
5 Aas, Einar 1971 4878 Grimstad 81 781 798 761 096 871 31 255 860
6 Collier, Jan Petter 1950 0264 Oslo 80 185 667 430 583 649 28 331 754
7 Borg, Christer Bror Evert 1944 1413 Tårnåsen 71 680 120 30 656 861 34 370 541
8 Baklien, Åsmund 1952 0854 Oslo 71 220 040 68 116 210 20 843 266
9 Sæternes, Bjørn Otto 1948 4370 Egersund 70 871 756 13 377 490 304 596
10 Thon, Olav 1923 3538 Sollihøgda 70 467 714 4 875 593 125 63 356 595
11 Spetalen, Øystein Stray 1962 0274 Oslo 63 852 880 1 928 846 135 39 291 475
12 Gjelsten, Bjørn Rune 1956 0286 Oslo 60 686 192 222 724 837 19 423 996
13 Lervik, John Markus 1969 1386 Asker 60 048 552 61 267 274 21 696 724
14 Andresen, Johan Henrik 1961 0274 Oslo 58 057 997 10 557 362 104 125 329 436
15 Lyng, Lars Otto 1969 7020 Trondheim 53 289 940 46 624 891 15 448 887
16 Wikborg, Rolf Andreas 1958 0286 Oslo 48 892 724 0 11 432 966
17 Slethaug, Johannes 1943 5131 Nyborg 47 850 088 31 335 658 13 803 363
18 Haugen, Edgar 1965 0779 Oslo 46 856 710 1 386 979 13 147 865
19 Halaas, Arne 1943 7026 Trondheim 46 417 897 22 312 315 13 322 394
20 Bjørseth, Alf 1941 0787 Oslo 43 996 092 563 739 528 18 635 601
21 Knudsen, Henning Leo 1971 1167 Oslo 43 755 496 35 013 284 22 274 794
22 Wollan, Vegard 1967 7089 Heimdal 41 702 217 33 180 597 19 994 375
23 Thorvildsen, Sigurd Einar 1965 0789 Oslo 41 465 475 36 556 176 20 318 120
24 Bogen, Alf Egil 1966 7033 Trondheim 41 395 459 30 289 084 19 925 043
25 Hansen, Odd Christopher 1953 1168 Oslo 40 834 158 103 458 608 1 748 071
26 Bjørseth-Andersen, Tone 1969 1341 Slependen 40 591 401 553 853 939 17 438 716
27 Kirkeby, Liv Anne 1956 0250 Oslo 40 517 690 22 740 957 11 585 097
28 Tvete, Paul Olav 1965 0359 Oslo 39 570 519 27 743 999 11 486 705
29 Rynning-Nielsen, Tore 1960 0374 Oslo 38 752 441 124 048 702 12 734 773
30 Billung, Herman Alf 1958 0788 Oslo 38 016 887 6 318 990 16 612 467
31 Fausa, Ole Bjørn 1966 1415 Oppegård 37 906 162 82 538 168 11 888 894
32 Urstad, Rune 1951 1529 Moss 36 443 571 16 945 978 10 375 498
33 Thorsen, Ingrid Heidi 1948 1337 Sandvika 36 187 060 29 071 041 10 450 349
34 Nordstad, Morten Kristoffer 1959 2312 Ottestad 36 005 603 35 959 011 10 744 459
35 Eriksen, Øyvind 1964 0789 Oslo 35 741 923 29 823 820 13 184 764
36 Rostock, Marius 1974 1395 Hvalstad 35 667 130 0 117 521
37 Grønvold, Beret Kristin Gladsø 1958 1350 Lommedalen 35 524 896 9 745 072 10 103 993
38 Rygg, Ole Birger 1960 1396 Billingstad 34 543 609 28 987 559 10 530 729
39 Øye, Peter Anders 1964 1392 Vettre 34 271 617 35 667 206 3 167 858
40 Kvalsund, Reidun Aam 1954 6150 Ørsta 33 478 216 34 587 768 9 736 863
41 Fougner, Henrik 1963 1356 Bekkestua 33 193 408 22 506 277 15 869 383
42 Moe-Helgesen, Erik Mathias 1970 1440 Drøbak 32 812 805 85 533 731 10 327 232
43 Folkestad, Olav Søren 1963 0875 Oslo 32 502 256 83 726 781 10 243 425
44 Stolt-Nielsen, Jacob 1963 0374 Oslo 32 307 969 142 596 793 10 669 380
45 Olsen, Per-Oluf 1956 2337 Tangen 31 899 018 24 406 049 3 304 918
46 Hartvedt, Sveinung 1963 0779 Oslo 31 270 546 30 305 723 14 982 956
47 Arnstad, Kaare 1959 7059 Jakobsli 31 234 924 28 924 039 9 203 624
48 Wilhelmsen, Arne Alexander 1965 0000 Storbritannia 30 894 007 2 240 056 767 32 208 438
49 Mortensen, Mads 1969 0774 Oslo 30 598 423 22 102 837 9 253 583
50 Skovly, Karsten Sverre 1945 3150 Tolvsrød 30 282 133 26 647 218 8 937 193

Annonse

Export = wrapper