TelenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buen, Knut 1948 | 3697 Tuddal | 1 413 548 | 16 389 876 | 601 820 |
| 2 | Kahrs, Jon Einar 1946 | 0000 | 1 993 386 | 2 489 102 | 573 074 |
| 3 | Solberg, Erling Ketil 1958 | 3697 Tuddal | 1 101 839 | 2 378 443 | 459 472 |
| 4 | Teigen, Jan Roar 1960 | 3697 Tuddal | 1 178 503 | 3 822 960 | 430 471 |
| 5 | Flugon, Olav H 1958 | 3697 Tuddal | 988 708 | 4 993 539 | 387 886 |
| 6 | Larsen, Øivind 1963 | 3690 Hjartdal | 868 046 | 219 883 | 374 260 |
| 7 | Listul, Unni Gerd 1955 | 3692 Sauland | 857 889 | 715 084 | 354 235 |
| 8 | Mong, Hans 1946 | 3692 Sauland | 796 740 | 0 | 340 487 |
| 9 | Tjønn, Torkjell 1949 | 3697 Tuddal | 774 012 | 3 108 502 | 332 569 |
| 10 | Gundersen, Inge Abel 1958 | 3692 Sauland | 762 122 | 596 732 | 325 729 |
| 11 | Frømyr, Ole Ivar 1948 | 3697 Tuddal | 727 116 | 0 | 321 602 |
| 12 | Teigen, Dag Rune 1966 | 3697 Tuddal | 800 996 | 5 357 800 | 320 714 |
| 13 | Slaattun, Lars 1943 | 3692 Sauland | 668 706 | 13 213 891 | 317 483 |
| 14 | Langåsdalen, Arnt Helge 1970 | 3690 Hjartdal | 973 649 | 1 816 095 | 309 702 |
| 15 | Venås, Jon 1957 | 3675 Notodden | 700 669 | 0 | 295 358 |
| 16 | Tjønn, Jon 1971 | 3697 Tuddal | 800 347 | 3 290 007 | 293 781 |
| 17 | Askildt, Klas 1949 | 3692 Sauland | 649 958 | 3 911 238 | 284 627 |
| 18 | Haugan, Jan 1955 | 3690 Hjartdal | 704 807 | 116 421 | 283 524 |
| 19 | Azachi, Sharon 1974 | 3160 Stokke | 835 528 | 0 | 282 051 |
| 20 | Haugen, Bjørn Tore 1947 | 3690 Hjartdal | 807 271 | 3 402 667 | 280 553 |
| 21 | Flatland, Tor Ole 1959 | 3690 Hjartdal | 621 241 | 1 565 827 | 276 830 |
| 22 | Listul, Olav Hansson 1953 | 3692 Sauland | 615 393 | 1 885 019 | 271 580 |
| 23 | Djupedal, Tor Halvard 1943 | 3690 Hjartdal | 661 207 | 1 527 347 | 269 192 |
| 24 | Darrud, Audun 1962 | 3697 Tuddal | 644 404 | 785 194 | 263 348 |
| 25 | Gjerjordet, Per Vidar 1973 | 3690 Hjartdal | 592 948 | 0 | 256 056 |
| 26 | Haugan, Håvard 1950 | 3690 Hjartdal | 838 087 | 2 626 302 | 249 757 |
| 27 | Tveiten, Reidar S 1948 | 3692 Sauland | 684 749 | 334 426 | 249 244 |
| 28 | Finkenhagen, Jan Kåre 1953 | 3690 Hjartdal | 602 303 | 1 322 879 | 246 286 |
| 29 | Lind, Roger Fredenfeldt 1949 | 3692 Sauland | 596 383 | 0 | 241 293 |
| 30 | Barth, Sverre Barthmann 1956 | 3690 Hjartdal | 589 500 | 0 | 238 601 |
| 31 | Stuvrud, Anund O 1944 | 3697 Tuddal | 611 591 | 2 908 828 | 238 153 |
| 32 | Haug, Ruth Gunlaug 1962 | 3690 Hjartdal | 566 352 | 1 129 319 | 230 794 |
| 33 | Mosebø, Torkild O 1961 | 3692 Sauland | 594 179 | 1 544 862 | 224 992 |
| 34 | Løndal, Einar 1962 | 3692 Sauland | 576 346 | 0 | 224 757 |
| 35 | Haugeberg, Eilef O 1946 | 3690 Hjartdal | 555 362 | 1 551 681 | 223 541 |
| 36 | Løkslid, Kristian 1962 | 3690 Hjartdal | 564 440 | 0 | 221 161 |
| 37 | Sæther, Morten 1959 | 3690 Hjartdal | 575 106 | 1 722 044 | 220 778 |
| 38 | Haugan, Eivind 1951 | 3690 Hjartdal | 555 986 | 1 439 782 | 218 119 |
| 39 | Bekkhus, Jon 1945 | 3690 Hjartdal | 584 724 | 2 047 713 | 217 694 |
| 40 | Lonar, Jon 1975 | 3692 Sauland | 509 579 | 4 163 221 | 217 271 |
| 41 | Moen, Oddbjørn 1950 | 3692 Sauland | 527 423 | 0 | 216 280 |
| 42 | Wåle, Morgan 1971 | 3692 Sauland | 527 628 | 0 | 214 910 |
| 43 | Kasin, Ove 1948 | 3697 Tuddal | 522 052 | 1 420 566 | 208 051 |
| 44 | Evensen, Runar 1955 | 3690 Hjartdal | 508 050 | 1 585 635 | 206 654 |
| 45 | Bøen, Tom Inge 1977 | 3692 Sauland | 485 363 | 0 | 205 156 |
| 46 | Bøen, Jon Olav 1975 | 3697 Tuddal | 521 818 | 0 | 203 821 |
| 47 | Høgetveit, Gunnar 1973 | 3690 Hjartdal | 503 786 | 2 183 240 | 203 245 |
| 48 | Tho, Olav 1944 | 3690 Hjartdal | 487 077 | 2 019 500 | 199 134 |
| 49 | Kleivane, Bjarne 1944 | 3692 Sauland | 569 083 | 1 141 292 | 197 590 |
| 50 | Åbø, Arnt Helge 1981 | 3690 Hjartdal | 498 699 | 0 | 196 564 |
Export = wrapper