Annonse

SKATTESØK 2008

Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
Grave, Trygve 1934 3840 Seljord 153 688 394 323 32 837

Antall søk på Trygve Grave (via www.telen.no): 1

Utvikling fra år til år



 INNTEKTFORMUESKATT
2008153 688
+5,9%
394 323
-1,0%
32 837
+2,7%
2007145 155
+2,9%
398 113
31 982
+2,8%
2006141 028396 16831 122

Sammenligninger


Topp 10 inntekt: 1934-kullet på postnummer 3840

NavnInntektFormueSkatt
Kvalem, Jorunn Irmelin 472 117 399 839 139 984
Hovden, Johannes 193 141 1 668 794 59 285
Grave, Trygve 153 688 394 323 32 837
Smith, Jenny Karen 144 746 761 935 30 852
Bakken, Liv 130 148 514 782 18 119
Edvardsen, Liss 97 612 27 426 0
Miland, Per 97 023 24 235 0
Mellingen, Else 85 169 277 977 14 733
Aase, Synnøve 84 234 196 487 0
Barstad, Tone Gravalid 81 752 24 388 12 597

Topp 10 inntekt: 1934-kullet i Seljord

NavnInntektFormueSkatt
Kvalem, Jorunn Irmelin 472 117 399 839 139 984
Hovden, Johannes 193 141 1 668 794 59 285
Grave, Trygve 153 688 394 323 32 837
Smith, Jenny Karen 144 746 761 935 30 852
Bakken, Liv 130 148 514 782 18 119
Edvardsen, Liss 97 612 27 426 0
Miland, Per 97 023 24 235 0
Mellingen, Else 85 169 277 977 14 733
Aase, Synnøve 84 234 196 487 0
Barstad, Tone Gravalid 81 752 24 388 12 597

Topp 10 inntekt: Postnummer 3840

NavnInntektFormueSkatt
Bjørnson, Gunnar 1958 4 641 879 5 084 688 1 517 413
Skogheim, Eivind 1953 4 056 527 2 648 122 1 260 546
Nenseter, Bjarne Geir 1957 3 734 928 5 614 903 1 191 853
Ofte, Jørunn 1948 2 427 154 2 160 172 808 674
Strøm, Sølve 1971 2 312 198 2 019 442 779 754
Liane, Svein Forberg 1963 2 267 167 2 867 859 753 840
Tveiten, Vidar 1946 2 249 602 15 593 899 907 963
Slåkvik, Kai Arne 1971 1 702 008 0 790 597
Løken, Pål Bernhard 1961 1 696 989 2 037 694 539 111
Strand, Håkon 1951 1 638 003 3 107 670 580 181

Annonse

Export = wrapper