TelenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|
| Guttormsen, Ingebjørg D Y 1935 | 3841 Flatdal | 294 313 | 189 214 | 76 597 |
Antall søk på Ingebjørg D Y Guttormsen (via www.telen.no): 1
| INNTEKT | FORMUE | SKATT | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 294 313 +5,5% | 189 214 -8,9% | 76 597 +5,9% |
| 2007 | 279 069 +5,3% | 207 632 +12,4% | 72 325 +5,8% |
| 2006 | 265 011 | 184 774 | 68 349 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Guttormsen, Ingebjørg D Y | 294 313 | 189 214 | 76 597 |
| Sandland, Lorense Kristine | 257 240 | 1 663 325 | 76 983 |
| Groven, Inger Mæland | 238 411 | 347 972 | 59 440 |
| Sundbø, Aase | 176 832 | 50 602 | 39 728 |
| Haugan, Gunhild | 154 210 | 315 575 | 28 221 |
| Øverbø, Einar | 119 484 | 294 592 | 21 078 |
| Nordal, Yngvar | 56 056 | 0 | 0 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Guttormsen, Ingebjørg D Y | 294 313 | 189 214 | 76 597 |
| Sandland, Lorense Kristine | 257 240 | 1 663 325 | 76 983 |
| Groven, Inger Mæland | 238 411 | 347 972 | 59 440 |
| Sundbø, Aase | 176 832 | 50 602 | 39 728 |
| Haugan, Gunhild | 154 210 | 315 575 | 28 221 |
| Øverbø, Einar | 119 484 | 294 592 | 21 078 |
| Nordal, Yngvar | 56 056 | 0 | 0 |
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| Kildal, Oleiv 1944 | 2 324 638 | 4 395 717 | 682 571 |
| Kildal, Kjellaug 1943 | 1 674 628 | 2 012 313 | 485 336 |
| Blika, Sigmund 1941 | 1 207 080 | 1 191 949 | 539 137 |
| Solberg, Pål Arild 1945 | 1 054 240 | 10 010 108 | 450 157 |
| Swensen, Elisabeth 1951 | 975 262 | 1 122 846 | 412 834 |
| Gribowski, Harald 1956 | 950 408 | 775 134 | 290 412 |
| Rinde, Britt Toril 1975 | 708 848 | 769 871 | 292 142 |
| Listaul, Øyvind 1959 | 608 052 | 189 749 | 236 587 |
| Bakkemoen, Olav 1963 | 581 574 | 764 825 | 224 900 |
| Moland, Greta Reidun 1944 | 577 681 | 2 149 936 | 220 388 |
Export = wrapper