TelenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Timland, Thomas Harald 1941 | 3692 Sauland | 467 234 | 3 390 936 | 156 050 |
| 6 | Slaatbraaten, Tove 1966 | 3730 Skien | 342 256 | 0 | 103 388 |
| 5 | Flatland, Hans-Olav Sem 1960 | 3676 Notodden | 519 824 | 0 | 202 539 |
| 5 | Brørby, Marte 1975 | 0032 Oslo | 264 411 | 0 | 54 557 |
| 5 | Berg, Scott Erik Bengt 1954 | 3675 Notodden | 3 927 153 | 7 915 590 | 1 167 473 |
| 4 | Muminagic, Mersad 1983 | 5161 Laksevåg | 94 555 | 2 853 | 27 931 |
| 4 | Buen, Knut 1948 | 3697 Tuddal | 1 413 548 | 16 389 876 | 601 820 |
| 4 | Tveiten, Reidar S 1948 | 3692 Sauland | 684 749 | 334 426 | 249 244 |
| 4 | Øya, Torbjørn 1948 | 3697 Tuddal | 328 624 | 5 610 023 | 153 762 |
| 4 | Brekka, Gerda Mæland 1954 | 3840 Seljord | 204 908 | 297 298 | 68 971 |
| 4 | Sperre, Tor Olav Eikeland 1958 | 3683 Notodden | 791 815 | 8 640 067 | 437 641 |
| 4 | Hansen, Hans 1948 | 3697 Tuddal | 462 759 | 1 545 219 | 190 922 |
| 4 | Bø, Tor Magne Dyrland 1988 | 3800 Bø I Telemark | 235 192 | 0 | 79 803 |
| 3 | Liøkel, Ronny Solberg 1975 | 3675 Notodden | 388 466 | 0 | 144 836 |
| 3 | Forsberg, Jostein 1960 | 3683 Notodden | 402 439 | 115 332 | 155 295 |
| 3 | Jägervang, Prema Ingeborg Caroline 1984 | 0555 Oslo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Voicu, Carmen Cornelia 1974 | 4012 Stavanger | 99 871 | 7 099 | 31 504 |
| 3 | Gjestrud, Ingrid 1944 | 3683 Notodden | 242 264 | 370 739 | 64 204 |
| 3 | Tveiten, Ove 1968 | 3683 Notodden | 311 271 | 0 | 112 366 |
| 3 | Standal, Signy Ulstein 1988 | 0256 Oslo | 70 561 | 0 | 17 423 |
| 3 | Høyer, Ørnulf 1957 | 0778 Oslo | 592 673 | 4 075 297 | 257 364 |
| 3 | Monsen, Mette Herstein 1968 | 5224 Nesttun | 227 783 | 0 | 72 392 |
| 3 | Solberg, Erling Ketil 1958 | 3697 Tuddal | 1 101 839 | 2 378 443 | 459 472 |
| 3 | Flugon, Olav H 1958 | 3697 Tuddal | 988 708 | 4 993 539 | 387 886 |
| 3 | Langåsdalen, Arnt Helge 1970 | 3690 Hjartdal | 973 649 | 1 816 095 | 309 702 |
Export = wrapper